東海・愛知・名古屋・名駅・栄・伏見の出会いパーティー
お見合いパーティーのエヴァ Home » オススメ出会い・お見合いパーティー » 特別企画 名古屋・栄 多人数!恋の季節祭り!100名対100名大コンパNIGHT
≪特別企画≫名古屋・栄 多人数!恋の季節祭り!100名対100名大コンパNIGHT
2012年3月3日(土)PM7:00
2012年3月31日(土)PM7:00

レストラン宙(そら)の巨大空間を丸ごと貸切。多人数でも着席式で、居心地ゆったり、楽しさ満点のパーティです。 名古屋人気のお料理&ドリンクが盛りだくさん。 出会いパーティ初参加者にもってこいの特別企画!
パーティ詳細
| パーティ会場 | 名古屋・栄ナディアパーク8階レストラン宙(そら) | |
|---|---|---|
| 開催日時 |
2012年3月3日(土)PM7:00 2012年3月31日(土)PM7:00 |
|
| 開催時間 | 受付 | PM6:30〜 |
| 開始 | PM7:00〜(2時間) | |
| 参加料金 | 男性 | 5,700円(24〜36歳) ※開催2時間前までにホームページでご予約完了戴いた場合は5,000円、開催前日までに自動音声受付で予約完了の場合は5,400円 |
| 女性 | 700円(34歳以下) ※開催2時間前までにホームページでご予約完了戴いた場合は無料でご招待、開催前日までに自動音声受付で予約完了の場合は400円 |
|
※当日の受付はかなりの混雑が予想されます。現金当日払いの方はお釣りが出ないようご用意ください。
特別なパーティならではの魅力
大人数でも座れる
広いレストランを貸し切りにすることで、女性全員分の席を確保。
立ったままで落ち着かないBIGパーティとは違います。
大勢の中からの特別な出会い
名古屋だけでなく、岐阜、三重、三河、尾張のパーティにも一大プロモーションを展開。通常でも高い集客力を誇る「エヴァ」が開催を月イチに絞り込むことで、一回ごとのパーティ参加人数もアップ。
こうした取り組みの甲斐あって、他社ではなかなか難しい200名規模のパーティを、エヴァは毎月コンスタントに開催し続けています。
友達がたくさん出来る!
1.その場のカップリングというよりは、後で連絡し合える友達をたくさん作って戴くことにポイントを置いた企画です。
2.アプローチカード(連絡先交換カード)が、男性は12枚、女性は8枚まで使用可能。「まずは友達から」といったスタートのチャンスが広がります。
3.当日は、参加者全員の簡単なプロフィールが入った名簿をお配りいたします。(※当日夕方4時以降にご予約完了頂いた方は名簿に反映されません)
男性の参加条件
以下項目のいずれかに当てはまる方。
- 大卒または大卒以上
- 公務員
- 上場系企業勤務者
- 身長170cm以上
- 年収350万円以上
- スポーツマン
- 人気者認定証所持者
2012年3月3日(土)PM7:00
2012年3月31日(土)PM7:00

パーティーレポート
2012年2月4日の「100対100Night」は、今風の流行ファッションに身を包んだイケメン男性124名対キレイ系女性127名の方にご参加いただきました。
20代の参加者が多くを占めていました。
今回も予約開始直後から一貫して女性予約の先行したパーティーでした。
ウーロン茶、カクテルのウェルカムドリンクを楽しみながら前半は軽く「気になる方探し」の時間
(この時、異性参加者ほぼ全員の簡単なプロフィールをお配りしております。)
今回はお客様に比較的スムーズに移動いただき100名方とお話していただきました。(一人当たりの時間は短いですが)また、気になる相手に出していただく連絡先交換カード(男性12枚、女性8枚使用可能)も沢山ご提出いただきました。
その後の休憩タイムでは、女性に大人気のフォルテッシモアッシュ
のケーキ、「HERBS」のケーキ(でかくておいしいあのケーキです)、そしてシフォンケーキの専門店 フレイバー ( FLAVOR )からシフォンケーキをお取り寄せ、購入に1時間は並ぶ行列が出来る超人気ケーキ店「キルフェボンのタルト」♪北海道から取り寄せたプティメルヴィーユのメルチーズ、さらに温かいピザ、にぎり寿司も楽しんでいただきました。
休憩時間もケーキなど食べながら男女グループや1対1またはグループで合コンのように雑談している席がいくつかあり大変良かったと思います。
後半戦は男性からお気に入りの女性の席を「椅子取ゲーム方式」で選んでいただくゲーム性たっぷりのフリータイムを3回楽しんでいただきました。
男女共に連絡先カードを非常に沢山ご提出いただきました。また携帯電話の赤外線通信機能で連絡先交換される男女もところどころ目に付きました。
2012年3月3日(土)PM7:00
2012年3月31日(土)PM7:00

このパーティの参加実績の一部(参考)
- 2004年04月24日 男性112名 対 女性102名
- 2004年05月29日 男性121名 対 女性91名
- 2004年06月18日 男性119名 対 女性90名
- 2004年09月19日 男性138名 対 女性94名
- 2004年10月10日 男性124名 対 女性108名
- 2004年11月20日 男性96名 対 女性78名
- 2004年12月11日 男性102名 対 女性70名
- 2005年01月29日 男性101名 対 女性103名
- 2005年02月26日 男性80名 対 女性82名
- 2005年04月30日 男性145名 対 女性118名
- 2005年05月28日 男性98名 対 女性82名
- 2005年06月25日 男性107名 対 女性92名
- 2005年07月16日 男性101名 対 女性79名
- 2005年08月20日 男性98名 対 女性79名
- 2005年09月24日 男性98名 対 女性79名
- 2005年10月22日 男性102名 対 女性84名
- 2005年11月26日 男性148名 対 女性112名
- 2005年12月17日 男性136名 対 女性103名
- 2006年01月28日 男性125名 対 女性97名
- 2006年02月25日 男性96名 対 女性95名
- 2006年03月25日 男性99名 対 女性72名
- 2006年05月13日 男性98名 対 女性98名
- 2006年06月10日 男性106名 対 女性78名
- 2006年07月15日 男性113名 対 女性80名
- 2006年09月02日 男性105名 対 女性78名
- 2006年11月03日 男性109名 対 女性116名
- 2006年12月23日 男性118名 対 女性81名
- 2007年01月27日 男性129名 対 女性99名
- 2007年02月24日 男性125名 対 女性90名
- 2007年03月31日 男性115名 対 女性94名
- 2007年04月28日 男性107名 対 女性84名
- 2007年05月26日 男性111名 対 女性86名
- 2007年06月23日 男性91名 対 女性77名
- 2007年09月15日 男性107名 対 女性77名
- 2007年10月13日 男性128名 対 女性98名
- 2007年12月15日 男性125名 対 女性91名
- 2008年01月26日 男性97名 対 女性75名
- 2008年02月23日 男性102名 対 女性83名
- 2008年03月22日 男性114名 対 女性90名
- 2008年04月26日 男性141名 対 女性100名
- 2008年05月24日 男性124名 対 女性96名
- 2008年07月05日 男性120名 対 女性82名
- 2008年08月09日 男性160名 対 女性132名
- 2008年09月06日 男性133名 対 女性144名
- 2008年10月04日 男性125名 対 女性111名
- 2008年11月01日 男性140名 対 女性108名
- 2008年12月06日 男性145名 対 女性120名
- 2009年01月10日 男性128名 対 女性95名
- 2009年01月31日 男性135名 対 女性126名
- 2009年03月07日 男性138名 対 女性140名
- 2009年04月04日 男性145名 対 女性125名
- 2009年05月09日 男性168名 対 女性154名
- 2009年06月13日 男性173名 対 女性164名
- 2009年07月11日 男性180名 対 女性171名
- 2009年08月08日 男性125名 対 女性149名
- 2009年09月12日 男性127名 対 女性130名
- 2009年10月10日 男性123名 対 女性98名
- 2009年11月07日 男性148名 対 女性141名
- 2009年12月12日 男性131名 対 女性105名
- 2010年01月09日 男性101名 対 女性75名
- 2010年02月06日 男性104名 対 女性85名
- 2010年03月06日 男性139名 対 女性138名
- 2010年04月17日 男性122名 対 女性97名
- 2010年05月15日 男性126名 対 女性95名
- 2010年06月12日 男性116名 対 女性89名
- 2010年07月17日 男性114名 対 女性105名
- 2010年08月28日 男性103名 対 女性82名
- 2010年09月25日 男性107名 対 女性78名
- 2010年10月30日 男性111名 対 女性115名
- 2010年11月27日 男性108名 対 女性104名
- 2011年01月08日 男性110名 対 女性113名
- 2011年02月05日 男性114名 対 女性105名
- 2011年03月05日 男性128名 対 女性129名
- 2011年04月09日 男性120名 対 女性127名
- 2011年05月07日 男性104名 対 女性109名
- 2011年06月11日 男性115名 対 女性121名
- 2011年07月09日 男性75名 対 女性75名
- 2011年08月06日 男性78名 対 女性97名
- 2011年09月10日 男性95名 対 女性96名
- 2011年11月05日 男性118名 対 女性121名
- 2011年12月10日 男性100名 対 女性113名
- 2012年01月07日 男性88名 対 女性106名
- 2012年02月04日 男性124名 対 女性127名






